Be very careful, as most are not stock:
10 SECOND CLUB
1 Sue @ J.L.P-------------- 1.700, 10.970 @ 125.40 (02,Black) CFLUTSEKGOBHN125Z
11 SECOND CLUB
2 cobrasvt1------------------ 1.721, 11.673 @ 115.190 (xx,xxxx) CFLUTWEAVIHBOZ
3 Ken800 --------------- 1.759, 11.951 @ 114.630 (02, DSG) CFL8U3TWDSEAVHBZ
4 wildhog---------------------- 1.757, 11.978 @ 114.21 (02, XXX) CFL8U32YTWDSEAMKVIHBZ
12 SECOND CLUB
5 Madferraristi------------ 1.615, 12.007 @ 111.24 (02 Blue) FL10TWDSEMKIHBJQX
6 thnktwce--------------------- 1.690, 12.036 @ 112.55 (xx,xxx) CFL6U3.2WDSEKVHBOAVZ
7 03TWO-TONE#9625----- 1.864, 12.170 @ 115.12 (03,2Tone) CFL10U3.0TWDEAOSHBZ
8 Ryan Allen------------------ 1.934, 12.229 @ 113.961 (02, DSG) FL8U3EKYTWDBOJZ
9 TOP02HD------------------- 1.714, 12.274 @ 110.51 (02 CUSTOM) CFL8U2.8YTWDEAKOZ
10 hogwild--------------------- 1.710, 12.30 @ 110.4 (02,DSG) CFU2.7L6YDSKN
11 TSDuke------------------ 1.8117, 12.330 @ 111.19 (02, DSG) FL8U3.5TWEAKBJZ
12 jpanchalk--------------------- 1.981, 12.496 @ 112.49 (02, DSG) CFL10U3TWPDSEAMIHBORJZ
13 ilaybrk------------------------ 1.767 12.500 @ 108.95 (02 DSG) CFL4U3.30TPDSEMKVIRZ
14 hawg head----------------- 1.730, 12.540 @ 104.14 (03,Black) CFL8U3.5TWDSEAKVOZ
15 outnumbered------------- 1.838, 12.55 @ 109.27 (02,DSG) CFL8TWSEAZ
16 Harley#356---------- 1.881, 12.688 @ 108.59 (00, Black) CFL6WDEAMKIBORQ
17 Rob Raymer---------------- 1.767, 12.735 @105.39 (03,2Tone) CFL10TWEK
18 Black 2003----------------- 1.794, 12.760 @ 106.76 (03,Black) YFU2.8L6IJK
19 TATTOOSTUFF…--------- 1.789, 12.806 @ 106.21 (02,Black) CFL8YTWSKIDAE
20 szuniga2003---------------- 1.730, 12.830 @105.00 (02 DSG) CFL5U2.75YDWPT
21 DAKANO------------------- 1.991, 12.840 @ 106.59 (00,Black) L8U3ABEHJMXZ
22 400HP02------------------- 1.900, 12.89 @ 103.00 (xx,xxxx) CFL6U2.7TWDEKI
23 SUX2BU ----------------- 1.9482, 12.940 @ 106.48 (02 DSG) FL5U2TDEAKOJQ
24 GT-40 GTS--------------- 1.920, 12.97 @ 104.86 (02, DSG) CFL8SE
13 SECOND CLUB
25 BAD-K HD------------------ 2.101, 13.027 @ 105.79 (03,Black) CFL6U2.8TKA
27 03hdsc------------------- x.xxx, 13.206 @ 97.95 (03,Black) FL4YTWPDSEKIJ
27 chops------------------------- 1.865, 13.216 @ 102.14 (02 DSG) JFL4U2.8EK
28 Flathaulin----------------- 1.890, 13.300 @ 102.68 (02,Black) CFL6YTEKJ
29 Harley Pete---------------- 1.890, 13.300 @ 102.00 (03 2tone) CFL6U2DS
30 1FastScrew----------------- 2.140, 13.339 @ 104.35 (03 2tone) FU2.8YWEKJZ
31 wiplash----------------------- 1.940, 13.340 @ 102.00 (03,2Tone) CFL8
32 WHINE-N----------------- 1.900, 13.450 @ 101.11 (03,Black) L2U2.8EKJ
33 mbrumit--------------------- 1.951, 13.358 @ 102.52 (02, DSG) CFL8TWDSEAKIR
34 0TrizzlePHatRID--------- 1.724 13.474 @ 100.63 (03 2tone) CFL6TK
35 l8tapex----------------------- 1.936, 13.481 @ 100.53 (02 DSG) JFL6YWMIVQ
36 54Triton------------------- 2.100, 13.500 @102.20 (03,2Tone) CFL8YWE
37 Adam----------------------- 1.947, 13.502 @ 101.31 (03, 2Tone) FL6SKJ
38 hd02bigdog---------------------- 1.980, 13.530 @ 101.72 (02,DSG) CDFL4YTW
39 Crockett59------------------ 1.998, 13.600 @ 101.01 (02, Black) FL6WDKIOR
40 Big Jay 02DSG ------------ 2.040, 13.614 @ 99.14 (02,DSG) YFSEU2.8L4K
41 Flatout_Krazy------------- 1.961, 13.619 @ 100.45 (03,Black) FL6YTWSEKJ
42 Fasthog--------------------- 2.030, 13.657 @ 100.53 (02 DSG) FL6YPSEAMKOJ
43 Black N Blown------------ x.xxx, 13.660 @ 101.24 (02,Black) FL6YTEKJ
44 RhinoHD--------------------- 2.153, 13.669 @ 101.61 (02,Black) CFL4U2.93TEMK
45 Windows XP---------------- 1.990, 13.690 @ 100.00 (02 DSG) CFL6U2.84EKYTW
46 HD#8004 ------------------- 2.010, 13.700 @ 100.14 (02 DSG) JFU2.8Y
47 KILLERHD------------------ 1.990, 13.720 @ 96.980 (02, DSG) CFL6YM
48 ajsharley------------------- 2.100, 13.74 @ 101.18 (03,2Tone) FL6EKJ
49 tdub2tone------------------- 1.991, 13.742 @ 99.83 (03 2Tone) CFL8U2.93TSM
50 EatonCharged------------- 2.160, 13.820 @ 100.52 (02, DSG) CFL6U2.84EK
51 musturbo-------------------- 2.042, 13.833 @ 99.14 (02,DSG) CFL6T
52 onebad02 --------------- 2.064, 13.834 @ 99.17 (02 DSG) FL6J
53 redvert---------------------- 2.131, 13.849 @ 101.51 (02, Black) CFL6K
54 HD4mula--------------------- 2.027, 13.859 @ 99.30 (xx,xxx) CFL6YWEK
55 Speedin Bob------------ 2.011, 13.862 @ 96.69 (03, 2Tone) FYL3TSEKR
56 BlairTruck------------------ 2.023, 13.890 @ 98.41 (xx,xxx) JFL6K
57 rustygoldtip------------------ 2.066, 13.974 @ 97.15 (03,Black) CFL6U2.7KD
58 Smoke This----------- x.xxx, 13.9xx @ xxx.xx (xx,xxx) U2.8" FE